| Frequenz (kHz) |
Standort | Leistung (kW) |
Programm |
|---|---|---|---|
| 531 | Beromünster (Schweiz) | 180 | DRS Musikwelle |
| 531 | Burg | 2 | Truckradio |
| 540 | Solt (Ungarn) | 2000 | MR 1-Kossuth Radio AM |
| 540 | Wavre (Belgien) | 150 | VRT Radio 2 |
| 549 | Nordkirchen | 100 | Deutschlandfunk |
| 549 | Thurnau | 100 | Deutschlandfunk |
| 558 | Monte Ceneri (Schweiz) | 300 | Rete Uno |
| 567 | Tullamore (Irland) | 500 | RTE Radio 1 |
| 576 | Mühlacker | SWR cont.ra | |
| 585 | Las Rozas de Madrid (Spanien) | 600 | Espana Radio 1 |
| 594 | Hoher Meißner | 90 | hr-info und Sondersendungen |
| 594 | Weiskirchen | hr-info und Sondersendungen | |
| 603 | Tramoyes bei Lyon (Frankreich) | 300 | France Info |
| 603 | Zehlendorf bei Oranienburg | Stimme Russlands | |
| 621 | Wavre (Belgien) | 300 | RTBF international |
| 630 | Braunschweig/Cremlingen | 100 (Tag)/18 (Nacht) | Stimme Russlands |
| 639 | Liblice (Tschechien) | 1500 | RKS Liblice 2 |
| 648 | Orfordness (Großbritannien) | 500 | BBC World Service |
| 657 | Neapel-Marcianise (Italien) | 100 | RAI Radio 1 |
| 666 | Bodenseesender Rohrdorf | 150 | SWR cont.ra |
| 675 | Lopik (Niederlande) | 100 | Radio Maria |
| 693 | Zehlendorf (Oranienburg) | 60 | Stimme Russlands (ehemals Berliner Rundfunk) |
| 702 | Flensburg | 7,5 | NDR Info |
| 702 | Jülich | 5 | Truckradio |
| 702 | Le Col de la Madonne (Frankreich) | 40 | RMC Info |
| 711 | Heilbronn | 5 | SWR cont.ra |
| 711 | Ulm | 5 | SWR cont.ra |
| 711 | Rennes (Frankreich) | 300 | France Info |
| 720 | Langenberg | 85 | WDR 2 oder Verkehrsfunk in Endlosschleife, gelegentlich Bundestagsdebatten oder Sportereignisse |
| 729 | Putbus (Rügen) | 1 | Deutschlandradio Kultur |
| 729 | Würzburg | 1 | on3radio |
| 729 | Hof | 0,2 | on3radio |
| 738 | Palau-solità i Plegamans bei Barcelona (Spanien) | 600 | RNE-1 |
| 738 | Stuttgart/Hirschlanden | 5 | Truckradio |
| 747 | Flevoland (Niederlande) | 400 | NPO Radio 5 |
| 756 | Braunschweig/Cremlingen | 200 | Deutschlandfunk |
| 756 | Ravensburg | 100 | Deutschlandfunk |
| 765 | Sottens (Schweiz) | 300 | Radio Suisse Romande |
| 774 | Bonn | 5 | WDR 2 oder Verkehrsfunk in Endlosschleife, gelegentlich Bundestagsdebatten oder Sportereignisse |
| 783 | Leipzig | 100 | MDR info |
| 792 | Lingen | 5 | NDR Info |
| 792 | Limoges-Nieul (Frankreich) | 300 | France Info |
| 801 | Ismaning | 100 | on3radio |
| 801 | Nürnberg/Dillberg | 17 | on3radio |
| 810 | Ovce Polje (Mazedonien) | 1200 | Radio Skopje 1 |
| 828 | Hannover/Hemmingen | 20 (Tag)/5 (Nacht) | NDR Info |
| 828 | Freiburg | 10 | SWR cont.ra |
| 837 | Nancy-Nomény (Frankreich) | 200 | France Info |
| 846 | Santa Palomba bei Rom (Italien) | RAI Radio 1 (bis 2004 Radio 2) |
|
| 855 | Berlin-Britz | 25, 50 | Deutschlandradio Kultur (ehemals RIAS 2, Deutschlandfunk) |
| 864 | Villebon-sur-Yvette (Frankreich) | 300 | France Bleu Ile-de-France |
| 873 | Weißkirchen bei Frankfurt/Main | 150 | AFN – Power Network Hessen |
| 882 | Wachenbrunn | 20 | MDR info |
| 900 | Milano-Siziano (Italien) | 600 | RAI Radio 1 |
| 909 | Moorside Edge (Großbritannien) | 200 | BBC Radio 5 Live |
| 918 | Domžale (Slowenien) | 600 | Radio Slovenija 1 |
| 927 | Wolvertem (Belgien) | 300 | VRT Radio 1 |
| 936 | Bremen | 50 | Bremen Eins |
| 945 | Toulouse-Muret (Frankreich) | 300 | France Info |
| 954 | Dobrochov | 200 | Ceský rozhlas 2 |
| 972 | Hamburg-Billwerder | 100 | NDR Info |
| 990 | Berlin-Britz | 100 | Deutschlandradio Kultur (ehemals RIAS 1) |
| 1008 | Flevoland (Niederlande) | 200 | GrootNieuwsradio |
| 1017 | Rheinsender Wolfsheim | SWR cont.ra | |
| 1044 | Dresden/Wilsdruff | 20 | MDR info |
| 1053 | Droitwich Spa (Großbritannien) | 500 | TalkSPORT |
| 1062 | Kalundborg (Dänemark) | 300 | DR P5 Kalundborg |
| 1089 | Brookmans Park (Großbritannien) | 400 | Talksport |
| 1107 | Grafenwöhr | 10 | AFN – The Eagle |
| 1107 | Kaiserslautern/Sambach | 10 | AFN – Power Network Kaiserslautern |
| 1107 | Santa Palomba bei Rom (Italien) | 150 | RAI Radio 1 |
| 1116 | Bologna (Italien) | RAI Radio 1 (bis 2004 Radio 2) |
|
| 1125 | Deanovac (Kroatien) | 600 | Glas Hrvatske |
| 1134 | Nin (Kroatien) | 600 | Glas Hrvatske |
| 1143 | Stuttgart/Hirschlanden | 10 | AFN – Power Network Heidelberg |
| 1143 | Heidelberg-Wieblingen | 1 | AFN – Power Network Heidelberg |
| 1143 | Bamberg, Würzburg | 0,3 | AFN – The Eagle |
| 1143 | Bitburg | 0,3 | AFN – Power Network Eifel |
| 1179 | Sölvesborg (Schweden) | 600 | Sveriges Radio mit Auslandssendungen |
| 1188 | Reichenbach | 3 | MDR info |
| 1197 | Ismaning | 300/150 | VoA, RFE/RL (IBB) |
| 1215 | Bolschakowo bei Kaliningrad (Russland) | 1200 | Stimme Russlands, Universelles Leben |
| 1269 | Neumünster | 300 | Deutschlandfunk |
| 1278 | Straßburg (Frankreich) | 300 | France Bleu |
| 1314 | Kvitsøy (Norwegen) | 600 | Norsk Rikskringkasting |
| 1323 | Wachenbrunn | 1000 (Tag)/150 (Nacht) | Stimme Russlands, Universelles Leben |
| 1332 | Santa Palomba bei Rom (Italien) | RAI 1 | |
| 1341 | Szolnok (Ungarn) | 135 | Magyar Katolikus Rádió |
| 1350 | Gawar (Armenien) | 850 | Trans World Radio |
| 1377 | Lille-Camphain (Frankreich) | 300 | France Info |
| 1386 | Bolschakowo bei Kaliningrad (Russland) | 1000 | Stimme Russlands, Universelles Leben |
| 1395 | Fllake (Albanien) | 500 | Radio Tirana/Trans World Radio |
| 1395 | Trintelhaven (Niederlande) | 20 | Big L Radio London |
| 1422 | Heusweiler | 400 | Deutschlandfunk |
| 1431 | Dresden/Wilsdruff | 250 (Tag)/150 (Nacht) | Stimme Russlands |
| 1440 | Marnach (Luxemburg) | 300/1200/600 | RTL Radio (deutsch), Radio China International
5.00 - 09.00 und von 18.00 bis 19.30; 19.30-20.00 relig.
Sendungen |
| 1458 | Brookmans Park (Großbritannien) | 125 | Sunrise Radio |
| 1467 | Roumoules (Frankreich) | 1000 | Trans World Radio |
| 1476 | Wien | 60 | Radio 1476 |
| 1485 | Baden-Baden | 1 | SWR cont.ra |
| 1485 | Rheinsender Wolfsheim | 0,42 | SWR cont.ra |
| 1485 | Hohenfels | 0,3 | AFN – The Eagle |
| 1485 | Ansbach | 0,3 | AFN – Power Network Bavaria |
| 1485 | Berlin-Schäferberg | 0,5 | OldieStar Radio |
| 1530 | Santa Maria di Galeria (Italien) | 150 | Radio Vatikan |
| 1539 | Mainflingen bei Aschaffenburg | Evangeliums-Rundfunk | |
| 1575 | Burg | 100 (Tag)/500 (Nacht) analog bzw. 20 (Tag)/100 (Nacht) digital | OldieStar Radio, Stimme Russlands |
| 1593 | Langenberg | 20 | WDR 2 + Sondersendungen |
| 1611 | Santa Maria di Galeria (Italien) | 20 | Radio Vatikan |